分割リングユニット RGUシリーズ
特長
-
ユニット化
TCGカムリングとボール減速機をユニット化。煩わしい設計・組付工数が削減できます。
-
ノンバックラッシ・高精度
ノンバックラッシで高精度な位置決めが可能です。
-
大口径中空穴
大口径貫通中空穴に配線、配管を通せるため、装置全体がスッキリ簡略化できます。
-
低騒音・低振動
駆動部の接触はすべて転がり接触です。
そのため、歯打ち音がなく振動も少ないです。 -
自由度の高い角度・サイズ設定
旋回軸の軸受けにRガイドを採用。
用途に合わせて必要角度分のサイズ設定が可能です。 -
モータ簡単取付
各社標準サーボモータ対応のアタッチメントをご用意しました。モータ取付も簡単です。
型式表示
分割リングユニット
- RGU
- 1
- 1610A
- 2
- 240
- 3
- 1.製品名
- RGUシリーズ
- 2.枠番
- 1610A、2510A
- 3.分割リング歯数
-
1610A:240、300
2510A:150、190
- 4.動作角度
-
A30:30°
A90:90°
空白:360°
- 5.総減速比
-
仕様表をご参照ください。(カタログ:P8)
- 6.モータ取付記号
-
外形寸法図またはモータ対応表をご参照ください。(カタログ:P11-15)
- 7.安全カバー
-
A:カバー付
無記号:カバー無
仕様
型式 |
---|
動作角度 deg |
総減速比 | 基本動定格トルク N・m |
最大使用トルク N・m |
許容静定格トルク N・m |
駆動部 慣性モーメント ×10-4 kg・m2 |
許容平均入力回転数 rpm |
最高入力回転数 rpm |
許容平均出力回転数 rpm |
最高出力回転数 rpm |
入力軸換算慣性モーメント ×10-4 kg・m2 |
推奨モータ容量 W |
入力軸穴径 mm |
質量 kg |
外形図 | CADデータ | カタログ | 取扱説明書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(カバー無 カバー有) |
RGU1610A-C240 |
---|
RGU1610A-C300 |
RGU2510A-C150 |
RGU2510A-C190 |
30 | 240 | 500 | 945 | 1160 | 26998 | 3000 | 4500 | 12.5 | 18.8 | 0.992 | 400 | 14・11・8 | 60 | PDF PDF | CAD | ||
480 | 6.3 | 9.4 | 0.559 | 200 | |||||||||||||
720 | 4.2 | 6.3 | 0.471 | 200 | |||||||||||||
960 | 3.1 | 4.7 | 0.438 | 100 | |||||||||||||
90 | 240 | 71233 | 12.5 | 18.8 | 1.760 | 400 | 158 | PDF PDF | |||||||||
480 | 6.3 | 9.4 | 0.751 | 200 | |||||||||||||
720 | 4.2 | 6.3 | 0.556 | 200 | |||||||||||||
960 | 3.1 | 4.7 | 0.486 | 100 | |||||||||||||
360 | 240 | 313398 | 12.5 | 18.8 | 5.964 | 400 | 270 | PDF PDF | |||||||||
480 | 6.3 | 9.4 | 1.802 | 200 | |||||||||||||
720 | 4.2 | 6.3 | 1.023 | 200 | |||||||||||||
960 | 3.1 | 4.7 | 0.749 | 100 | |||||||||||||
30 | 300 | 620 | 1180 | 1450 | 70633 | 3000 | 4500 | 10.0 | 15.0 | 1.308 | 400 | 14・11・8 | 88 | PDF PDF | |||
600 | 5.0 | 7.5 | 0.638 | 200 | |||||||||||||
900 | 3.3 | 5.0 | 0.506 | 200 | |||||||||||||
1200 | 2.5 | 3.8 | 0.458 | 100 | |||||||||||||
90 | 300 | 180002 | 10.0 | 15.0 | 2.524 | 400 | 238 | PDF PDF | |||||||||
600 | 5.0 | 7.5 | 0.942 | 200 | |||||||||||||
900 | 3.3 | 5.0 | 0.641 | 200 | |||||||||||||
1200 | 2.5 | 3.8 | 0.534 | 100 | |||||||||||||
360 | 300 | 849955 | 10.0 | 15.0 | 9.967 | 400 | 476 | PDF PDF | |||||||||
600 | 5.0 | 7.5 | 2.802 | 200 | |||||||||||||
900 | 3.3 | 5.0 | 1.468 | 200 | |||||||||||||
1200 | 2.5 | 3.8 | 0.999 | 100 | |||||||||||||
30 | 150 | 1090 | 1795 | 2520 | 35368 | 2000 | 4000 | 13.3 | 26.7 | 5.332 | 1500 | 24・22・19・16・14 | 75 | PDF PDF | |||
300 | 6.7 | 13.3 | 3.463 | 750 | |||||||||||||
450 | 4.4 | 8.9 | 3.075 | 750 | |||||||||||||
600 | 3.3 | 6.7 | 2.919 | 400 | |||||||||||||
750 | 2.7 | 5.3 | 2.853 | 400 | |||||||||||||
90 | 150 | 94382 | 13.3 | 26.7 | 7.955 | 1500 | 177 | PDF PDF | |||||||||
300 | 6.7 | 13.3 | 4.119 | 750 | |||||||||||||
450 | 4.4 | 8.9 | 3.367 | 750 | |||||||||||||
600 | 3.3 | 6.7 | 3.083 | 400 | |||||||||||||
750 | 2.7 | 5.3 | 2.958 | 400 | |||||||||||||
360 | 150 | 334632 | 13.3 | 26.7 | 18.633 | 1500 | 292 | PDF PDF | |||||||||
300 | 6.7 | 13.3 | 6.789 | 750 | |||||||||||||
450 | 4.4 | 8.9 | 4.553 | 750 | |||||||||||||
600 | 3.3 | 6.7 | 3.750 | 400 | |||||||||||||
750 | 2.7 | 5.3 | 3.385 | 400 | |||||||||||||
30 | 190 | 1375 | 2270 | 3200 | 93783 | 2000 | 4000 | 10.5 | 21.1 | 6.358 | 1500 | 24・22・19・16・14 | 105 | PDF PDF | |||
380 | 5.3 | 10.5 | 3.720 | 750 | |||||||||||||
570 | 3.5 | 7.0 | 3.189 | 750 | |||||||||||||
760 | 2.6 | 5.3 | 2.983 | 400 | |||||||||||||
950 | 2.1 | 4.2 | 2.894 | 400 | |||||||||||||
90 | 190 | 241070 | 10.5 | 21.1 | 10.438 | 1500 | 262 | PDF PDF | |||||||||
380 | 5.3 | 10.5 | 4.740 | 750 | |||||||||||||
570 | 3.5 | 7.0 | 3.642 | 750 | |||||||||||||
760 | 2.6 | 5.3 | 3.238 | 400 | |||||||||||||
950 | 2.1 | 4.2 | 3.058 | 400 | |||||||||||||
360 | 190 | 1064555 | 10.5 | 21.1 | 33.250 | 1500 | 548 | PDF PDF | |||||||||
380 | 5.3 | 10.5 | 10.443 | 750 | |||||||||||||
570 | 3.5 | 7.0 | 6.177 | 750 | |||||||||||||
760 | 2.6 | 5.3 | 4.664 | 400 | |||||||||||||
950 | 2.1 | 4.2 | 3.970 | 400 |
特殊対応についてはご相談ください。
よくある特殊対応例:
モータアタッチメントの標準外寸法
特殊対応について
TCG(トロコイドカムギヤ)製品ラインナップ
-
TCGランナー
CRA&CPA/CRC&CPCシリーズ- 枠番
-
CRA&CPA:1010、1210、1610、2010、2510、3212
CRC&CPC:3212、4012
- 最大使用荷重(N)
-
CRA&CPA:250~6600
CRC&CPC:10500~18000
-
TCGランナーステンレス仕様
CRS&CPSシリーズ- 枠番
-
CRS&CPS:1610、2010、2510、3212、4012
- 最大使用荷重(N)
-
CRS&CPS:1700~9000
-
TCG1210~2510型用精密ボール減速機
SFP-Pシリーズ- 枠番
- 70、85、100、125
- 減速比
- 8~50
- 加速時ピークトルク(N・m)
- 9.5~123.4
-
TCG 3212~4012型用精密差動減速機
NSPシリーズ- 枠番
- 70、85、100、125
- 減速比
- 8~50
- 加速時ピークトルク(N・m)
- 9.5~123.4
-
TCGリング (フルリング)
RGF&CPA/RFC&CPCシリーズ- 枠番
-
RGF&CPA:1010、1210、1610、2510、3212
RFC&CPC:3212、4012
- 最大使用トルク(N・m)
-
RGF&CPA:11~1930
RFC&CPC:1800~5300
-
TCGリング (分割リング)
RGD&CPA/RDC&CPCシリーズ- 枠番
-
RGD&CPA:1610、2510、3212
RDC&CPC:3212、4012
- 最大使用トルク(N・m)
-
RGD&CPA:585~6430
RDC&CPC:3800~17500
-
フルリングユニット
RGUシリーズ- 枠番
- 1610、2510
- 減速比
- 40~625
- 最大使用トルク(N・m)
- 143~1496